Amb la intenció d’ajudar-vos a trobar ràpidament els llibres sobre un tema concret, hem creat aquest índex de matèries on podeu trobar la informació següent:
- Tema: idea principal o conjunt d’idees sobre les quals tracta un document
- Signatura: Número que identifica aquesta matèria. El trobareu a l’etiqueta dels llibres i serveix per agrupar-los per matèries i ordenar-los.
- Localització: En aquesta casella hi ha tres tipus d’informació diferent:
- Sala General: Documents disponibles a la Sala General.
- Fons concret: Documents que trobareu a la Sala de Silenci. Per exemple, el Fons Flynx.
- Auxiliars: Números complementaris als números principals que especifiquen aspectes diversos com la zona geogràfica o el tipus de document. No els trobareu com a tal, però ajuden a classificar els documents.
Podeu utilitzar els enllaços a una lletra concreta, o utilitzar el cercador del navegador (Ctrl+F) per agilitzar la vostra cerca.
A
| TEMA | SIGNATURA | LOCALITZACIÓ |
|---|---|---|
| ABAP | 681.3 D.3.2 ABA | Sala General |
| Abellerols | Flynx 84 | Fons Lynx |
| Abelles | 595.79 | Sala General |
| Absorció de fluids (Botànica) | 581.11 | Sala General |
| Absorció de la llum | 535.3 | Sala General |
| Absorció, Anàlisi d’ | 543.54 | Sala General |
| Acanthisittidae | Flynx 89.01 | Fons Lynx |
| Acanthizidae | Flynx 89.24 | Fons Lynx |
| Acceleració per catàlisi | 541.128 | Sala General |
| Acceleradors de partícules | 621.38 | Sala General |
| Access | 681.3 K.8.1 ACC | Sala General |
| Accidents de laboratori | 542 | Sala General |
| Accidents, Prevenció d’ | 614 | Sala General |
| Acció antimicrobiana | 579.22 | Sala General |
| Acció de la calor sobre els cossos | 536.1 | Sala General |
| Acció dels cossos sobre la radiació tèrmica | 536.1 | Sala General |
| Accipitriformes | Flynx 79 | Fons Lynx |
| Aclimatació dels organismes | 574.2 | Sala General |
| Acrocefàlids | Flynx 89.88 | Fons Lynx |
| Activació analítica | 543.53 | Sala General |
| Activitat cel·lular diversa | 576.38 | Sala General |
| Activitat enzimàtica | 577.15 | Sala General |
| Activitat mecànica de la cèl·lula | 576.32 | Sala General |
| Activitat solar | 523 | Sala General |
| Acumulació d’electricitat | 537.2 | Sala General |
| Acústica | 534 | Sala General |
| Adaptació | 575.82 | Sala General |
| Adhesius | 665 | Sala General |
| Administració dels medicaments | 616-03 | Sala General |
| Administració d’empreses | 658 | Sala General |
| Administració pública | 35 | Sala General |
| ADN | 577.113 | Sala General |
| ADN recombinant | 577.213 | Sala General |
| ADN, Clonació de l’ | 577.21 | Sala General |
| ADN, Síntesi d’ | 577.213 | Sala General |
| Adsorció, Química de fenòmens d’ | 541.18 | Sala General |
| Aerobiologia | 581.3 | Sala General |
| Aerodinàmica | 533 | Sala General |
| Aeronàutica, Gestió | 656 | Sala General |
| Aeronomia | 533 | Sala General |
| Aeroports, Gestió d’ | 656 | Sala General |
| Afinitats | 541.5 | Sala General |
| Agenda | 502.3 | Sala General |
| Agents intel·ligents, Enginyeria d’ | 681.3 I.2.11 | Sala General |
| Agregats cristal·lins | 548 | Sala General |
| Agricultura | 631 | Sala General |
| Agrimensura | 528 | Sala General |
| Agró | Flynx 77 | Fons Lynx |
| Agroecologia | 631 | Sala General |
| Aigua (mediambient) | 504.4.03 | Sala General |
| Aigua de mar, Propietats de l’ | 551.46 | Sala General |
| Aigua fluvial (Hidrologia) | 556 | Sala General |
| Aigua residual, Tractament de l’ | 504.4.06 | Sala General |
| Aigua subterrània | 556.3 | Sala General |
| Aigua subterrània, Propietats de l’ | 556.3 | Sala General |
| Aigua superficial | 556.5 | Sala General |
| Aigua superficial, Propietats de l’ | 556.5 | Sala General |
| Aigua, Anàlisi de l’ | 543.3 | Sala General |
| Aigua, Consum d’ | 628.1 | Sala General |
| Aigua, Contaminació de l’ | 504.4.05 | Sala General |
| Aigua, Enginyeria d’abastament d’ | 628.1 | Sala General |
| Aigua, Instal·lacions d’ | 628.1 | Sala General |
| Aigua, Microbiologia de l’ | 579.68 | Sala General |
| Aigua, Potabilització d’ | 628.1 | Sala General |
| Aigua, Presa de mostres d’ | 543.3 | Sala General |
| Aigua, Propietats físiques de l’ | 556 | Sala General |
| Aigua, Propietats químiques de l’ | 556 | Sala General |
| Aigua, Recursos d’ | 556 | Sala General |
| Aigua, Tractament de l’ | 504.4.06 | Sala General |
| Aigua, Tractament de potabilització de l’ | 628.1 | Sala General |
| Aiguamolls (Hidrologia) | 556 | Sala General |
| Aigües continentals | …(28) | Auxiliars |
| Aigües marines | …(26) | Auxiliars |
| Aigües oceàniques | …(26) | Auxiliars |
| Aïllament (Electricitat) | 537.3 | Sala General |
| Aire condicionat | 628.8 | Sala General |
| Aire, Anàlisi de l’ | 543.2 | Sala General |
| Aire, Control de la qualitat del | 504.3.06 | Sala General |
| AJAX | 681.3 D.4.9 AJA | Sala General |
| Al·lotropia | 541.7 | Sala General |
| Alaudidae | Flynx 89.76 | Fons Lynx |
| Albatros | Flynx 74 | Fons Lynx |
| Alcions | Flynx 84 | Fons Lynx |
| Alcipeids | Flynx 89.98 | Fons Lynx |
| Àlgebra | 08 | Fons de Matemàtiques |
| Algebraic K-theory | 13 | Fons de Matemàtiques |
| Algorismes | 681.3 D.1.0 | Sala General |
| Algorismes | 68 | Fons de Matemàtiques |
| Algorismes, Anàlisi d’ | 681.3 F.2.0 | Sala General |
| Algues | 582.26 | Sala General |
| Algues marines | 582.26 | Sala General |
| Aliatges (Metal·lúrgia) | 669 | Sala General |
| Aliatges en estat natural (Mineralogia) | 549.2 | Sala General |
| Aligots | Flynx 79 | Fons Lynx |
| Alimentació (Nutrició) | 612.3 | Sala General |
| Alimentació, Hàbits d’ | 614 | Sala General |
| Aliments sòlids, Conservació d’ | 664 | Sala General |
| Aliments sòlids, Fabricació d’ | 664 | Sala General |
| Aliments, Microbiologia dels | 579.67 | Sala General |
| Altes energies, Física d’ | 539.12 | Sala General |
| Amenaces de destrucció | 502.5 | Sala General |
| Amèrica Central | …(7) | Auxiliars |
| Amèrica del Nord | …(7) | Auxiliars |
| Amèrica del Sud | …(8) | Auxiliars |
| Amfibis | 598.1 | Sala General |
| AML (Agent Modeling Language) | 681.3 D.3.2 AML | Sala General |
| Amplificadors operacionals | 621.37 | Sala General |
| Anàlisi | 26 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi colorimètrica | 543.43 | Sala General |
| Anàlisi combinatòria | 05 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi complexa | 30 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi complexa de diverses variables | 32 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi cromatogràfica | 543.54 | Sala General |
| Anàlisi d’absorció | 543.54 | Sala General |
| Anàlisi d’algorismes | 681.3 F.2.0 | Sala General |
| Anàlisi de capil·laritat | 543.54 | Sala General |
| Anàlisi de dades categòriques | 62 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi de Fourier | 42 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi de gasos | 543.2 | Sala General |
| Anàlisi de l’aigua | 543.3 | Sala General |
| Anàlisi de l’aire | 543.2 | Sala General |
| Anàlisi de les màquines | 621 | Sala General |
| Anàlisi de raigs positius | 543.51 | Sala General |
| Anàlisi de sèries temporals | 62 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi de substàncies inorgàniques | 543.7 | Sala General |
| Anàlisi de substàncies orgàniques | 543.8 | Sala General |
| Anàlisi del cicle de vida del producte | 504.03 | Sala General |
| Anàlisi d’oxidació | 543.24 | Sala General |
| Anàlisi electroforètica | 543.54 | Sala General |
| Anàlisi espectral | 543.42 | Sala General |
| Anàlisi estadística | 62 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi funcional | 46 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi global | 58 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi harmònica | 42 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi harmònica abstracta | 43 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi instrumental | 543.08 | Sala General |
| Anàlisi interferomètrica | 543.46 | Sala General |
| Anàlisi matemàtica | 26 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi multivariant | 62 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi nefelomètrica | 543.43 | Sala General |
| Anàlisi numèrica | 65 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi òptica, Mètodes d’ | 543.4 | Sala General |
| Anàlisi per reaccions biològiques | 543.9 | Sala General |
| Anàlisi per reaccions bioquímiques | 543.9 | Sala General |
| Anàlisi per via seca | 543.22 | Sala General |
| Anàlisi polarimètrica | 543.47 | Sala General |
| Anàlisi qualitativa | 543.06 | Sala General |
| Anàlisi quantitativa | 543.06 | Sala General |
| Anàlisi radiomètrica | 543.52 | Sala General |
| Anàlisi radioquímica | 543.53 | Sala General |
| Anàlisi real | 26 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi refractomètrica | 543.45 | Sala General |
| Anàlisi sobre varietats | 58 | Fons de Matemàtiques |
| Anàlisi tèrmica | 543.22 | Sala General |
| Anàlisi volumètrica | 543.24 | Sala General |
| Anàlisi, Mètodes de mesura en | 543.08 | Sala General |
| Anàlisi, Mètodes fisicoquímics d’ | 543.5 | Sala General |
| Anàlisi, Mètodes químics d’ | 543.2 | Sala General |
| Anatomia antropològica | 572.7 | Sala General |
| Anatomia comparada | 611 | Sala General |
| Anatomia comparada dels vertebrats | 611 | Sala General |
| Anatomia de les malformacions | 611-012 | Sala General |
| Anatomia humana | 611 | Sala General |
| Anatomia patològica | 616 | Sala General |
| Anatomia vegetal | 581.4 | Sala General |
| Android | 681.3 C.1.3 | Sala General |
| Andrologia | 616.6 | Sala General |
| Anèl·lids | 595.1 | Sala General |
| Anells | 16 | Fons de Matemàtiques |
| Anells booleans | 06 | Fons de Matemàtiques |
| Anells de creixement | 581.14 | Sala General |
| Anells no associatius | 17 | Fons de Matemàtiques |
| Anells, Teoria dels | 13 | Fons de Matemàtiques |
| Angiospermes | 582.5 | Sala General |
| Animals amb placenta | 599.3 | Sala General |
| Animals d’aigua dolça | 591.9(28) | Sala General |
| Animals de laboratori | 59.08 | Sala General |
| Animals domèstics, Criança d’ | 636 | Sala General |
| Animals domèstics, Productes derivats dels | 637 | Sala General |
| Animals d’una regió o lloc determinat | 591.9() | Sala General |
| Animals i plantes | 58/59 | Sala General |
| Animals marins | 591.9(26) | Sala General |
| Animals paràsits | 576.8 | Sala General |
| Animals sense placenta | 599.1 | Sala General |
| Animals, Anatomia comparada dels | 611 | Sala General |
| Animals, Biologia dels | 59 | Sala General |
| Animals, Comportament dels | 591.5 | Sala General |
| Animals, Creixement dels | 611-013 | Sala General |
| Animals, Criança dels | 636 | Sala General |
| Animals, Desenvolupament dels | 611-013 | Sala General |
| Animals, Distribució geogràfica dels | 574.9:59 | Sala General |
| Animals, Explotació dels | 636 | Sala General |
| Animals, Fisiologia comparada dels | 612 | Sala General |
| Animals, Hàbits dels | 591.5 | Sala General |
| Animals, Histologia dels | 591.8 | Sala General |
| Animals, Instint dels | 591.51 | Sala General |
| Animals, Intel·ligència dels | 591.51 | Sala General |
| Animals, Millora genètica dels | 636 | Sala General |
| Animals, Psicologia dels | 591.51 | Sala General |
| Animals, Taxonomia dels | 59 | Sala General |
| Anís | Flynx 61 | Fons Lynx |
| Anomalies (Medicina) | 611-012 | Sala General |
| Anomalies en els cristalls | 548.4 | Sala General |
| Anomalumorfs | 599.3 | Sala General |
| Anormalitats | 616-007 | Sala General |
| Anseriformes | Flynx 49 | Fons Lynx |
| Ant | 599.7 | Sala General |
| Antagonisme entre dues malalties | 616-06 | Sala General |
| Antibiòtics | 615.3 | Sala General |
| Antiguitats | 903 | Sala General |
| Antílop | 599.7 | Sala General |
| Antimatèria | 524 | Sala General |
| Antozous | 593.3 | Sala General |
| Antropogeografia | 572.9 | Sala General |
| Antropoides | 599.8 | Sala General |
| Antropologia | 572 | Sala General |
| Antropologia aplicada | 572.9 | Sala General |
| Antropologia biològica | 572 | Sala General |
| Antropologia biològica aplicada | 572.9 | Sala General |
| Antropologia biosocial | 572.9 | Sala General |
| Antropologia criminal | 572.9 | Sala General |
| Antropologia cultural | 572.9 | Sala General |
| Antropologia especial | 572.9 | Sala General |
| Antropologia física | 572 | Sala General |
| Antropologia forense | 572.9 | Sala General |
| Antropologia mèdica | 572.9 | Sala General |
| Antropologia prehistòrica | 572.1 | Sala General |
| Antropologia social | 572.9 | Sala General |
| Antropologia, Divulgació de l’ | (04)572 | Sala General |
| Antropometria | 572.5 | Sala General |
| APACHE | 681.3 D.4.9 APA | Sala General |
| Aparell de Golgi | 576.311 | Sala General |
| Aparell digestiu, Patologia de l’ | 616.3 | Sala General |
| Aparell genètic | 575.113 | Sala General |
| Aparell respiratori, Patologia de l’ | 616.2 | Sala General |
| Aparells de descàrrega electrònica | 621.385 | Sala General |
| Aparells de mesurament | 621.3 | Sala General |
| Aparells de radiocomunicació | 621.396 | Sala General |
| Aparells elèctrics | 621.31 | Sala General |
| Aparells i instruments òptics | 681.7 | Sala General |
| Apicultura | 638 | Sala General |
| Aplicacions conformes | 30 | Fons de Matemàtiques |
| Aplicacions de l’òptica | 535.8 | Sala General |
| Aplicacions de sistemes d’informació | 681.3 H.4.0 | Sala General |
| Aplicacions del reconeixement de formes | 681.3 I.5.4 | Sala General |
| Aplicacions dels isòtops | 621.039.8 | Sala General |
| Aplicacions dels isòtops radioactius | 621.039.8 | Sala General |
| Aplicacions dels ordinadors | 681.3 J.0 | Sala General |
| Aplicacions i sistemes experts | 681.3 I.2.1 | Sala General |
| Aplicacions per a mòbils, Disseny d’ | 681.3 C.1.3 | Sala General |
| Apodiformes | Flynx 57 | Fons Lynx |
| Aprenentatge automàtic (Machine learning) | 681.3 I.2.6 | Sala General |
| Aprenentatge profund (Deep learning) | 681.3 I.2.6 | Sala General |
| Aprofitament forestal | 630 | Sala General |
| Aproximacions | 41 | Fons de Matemàtiques |
| Apterigots | 595.71 | Sala General |
| Apterygiformes | Flynx 43 | Fons Lynx |
| Aquaris | 639 | Sala General |
| Aqüicultura | 639 | Sala General |
| Aqüífers | 556.3 | Sala General |
| Aràcnids | 595.4 | Sala General |
| Argiles | 552.5 | Sala General |
| Aritmètica | 11 | Fons de Matemàtiques |
| Armadillo | 599.3 | Sala General |
| Armament | 623 | Sala General |
| Arqueologia | 902 | Sala General |
| Arquípters | 595.73 | Sala General |
| Arquitectura de computadors | 681.3 B.0 | Sala General |
| Arquitectura de sistemes encastats | 681.3 D.4.7 | Sala General |
| Arquitectura de xarxes | 681.3 C.2.1 | Sala General |
| Arquitectures d’alt nivell | 681.3 C.1.3 | Sala General |
| Arquitectures de flux múltiple | 681.3 C.1.2 | Sala General |
| Arquitectures de flux simple | 681.3 C.1.0 | Sala General |
| Arquitectures de processadors | 681.3 C.1.0 | Sala General |
| Arquitectures paral·leles | 681.3 C.1.3 | Sala General |
| Arranjament dels àtoms de carboni a la molècula | 547.12 | Sala General |
| Art naturalista | Flynx 27 | Fons Lynx |
| Artàmids | Flynx 89.39 | Fons Lynx |
| Articles de recerca (Com fer) | 001.8 | Sala General |
| Artificial neural networks | 681.3 I.5.1 | Sala General |
| Artiodàctils | 599.7 | Sala General |
| Artròpodes | 595.2 | Sala General |
| Artròpodes, Criança d’ | 638 | Sala General |
| Arts aplicades | 74 | Sala General |
| Arts, Informàtica aplicada a l’ | 681.3 J.5 | Sala General |
| Ase | 599.7 | Sala General |
| Aspectes jurídics de la informàtica | 681.3 K.5.0 | Sala General |
| Aspectes socials de l’impacte de l’home sobre el medi atmosfèric | 504.3.03 | Sala General |
| Aspectes socials de l’impacte de l’home sobre el medi biosfèric | 504.7 | Sala General |
| Aspectes socials de l’impacte de l’home sobre el medi hidrosfèric | 504.4.03 | Sala General |
| Aspectes socials de l’impacte de l’home sobre el medi litosfèric | 504.5 | Sala General |
| Assaig de materials | 620.19 | Sala General |
| Assegurances | 36 | Sala General |
| Assimilació (Botànica) | 581.13 | Sala General |
| Assumptes militars | 35 | Sala General |
| Astres, Posició dels | 521 | Sala General |
| Astrofísica | 85 | Fons de Matemàtiques |
| Astrofísica dels estels | 524.3 | Sala General |
| Astrofísica en general | 52 | Sala General |
| Astrometria | 521 | Sala General |
| Astronàutica | 527 | Sala General |
| Astronomia | 85 | Fons de Matemàtiques |
| Astronomia | 52 | Sala General |
| Astronomia aeronàutica | 527 | Sala General |
| Astronomia esfèrica | 521 | Sala General |
| Astronomia nàutica | 527 | Sala General |
| Astronomia teòrica | 521 | Sala General |
| Astronomia, Divulgació de l’ | (04)52 | Sala General |
| Astronomia, Instruments en | 520 | Sala General |
| Astronomia, Tècniques en | 520 | Sala General |
| Astropartícules | 524 | Sala General |
| Atles | (03) | Sala General |
| Atmosfera | …(20) | Auxiliars |
| Atmosfera, Aspectes mediambientals | 504.3 | Sala General |
| Atmosfera, Química de l’ | 504:54 | Sala General |
| Atracció | 531.2 | Sala General |
| Atricornítids | Flynx 89.16 | Fons Lynx |
| Aus | Flynx… | Fons Lynx |
| AUTOCAD | 681.3 I.3.4 | Sala General |
| Autocatàlisi | 541.128 | Sala General |
| Autòmats | 68 | Fons de Matemàtiques |
| Autòmats programables | 681.3 F.1.1 | Sala General |
| Autòmats, Teoria d’ | 681.3 F.1.1 | Sala General |
| Auxologia | 572.5 | Sala General |
B
| MATÈRIA | SIGNATURA | UBICACIÓ |
|---|---|---|
| Bacteriologia | 579.8 | Sala General |
| Bacteris, Creixement dels | 579.24 | Sala General |
| Bacteris, Genètica dels | 579.25 | Sala General |
| Bacteris, Genètica molecular dels | 577.21 | Sala General |
| Bacteris, Metabolisme dels | 579.8 | Sala General |
| Baldrigues | Flynx 74 | Fons Lynx |
| Balears | …(467) | Auxiliars |
| Balenes | 599.5 | Sala General |
| Balística | 531.5 | Sala General |
| Ballesters | Flynx 57 | Fons Lynx |
| Banach, Espais de | 46 | Fons de Matemàtiques |
| Barbacolls | Flynx 85 | Fons Lynx |
| Barbuts | Flynx 85 | Fons Lynx |
| Base genètica de l’ontogènesi | 575.16 | Sala General |
| Bases citològiques de la reproducció d’organismes multicel·lulars | 576.37 | Sala General |
| Bases citològiques de la reproducció d’organismes multicel·lulars | 576.37 | Sala General |
| Bases de dades, Gestió de | 681.3 H.2.0 | Sala General |
| Bases de dades, Sistemes de | 681.3 H.2.0 | Sala General |
| Bases fisicoquímiques de la vida | 577.3 | Sala General |
| Bases físiques de la vida | 577.3 | Sala General |
| Bases materials de la vida | 577 | Sala General |
| Bases moleculars de la immunitat | 612.017 | Sala General |
| Bases moleculars de la vida | 577.2 | Sala General |
| Bases químiques de la vida | 577.1 | Sala General |
| Basic | 681.3 D.3.2 BAS | Sala General |
| Becades | Flynx 68 | Fons Lynx |
| Becplaner | Flynx 77 | Fons Lynx |
| Begudes, Indústria de les | 663 | Sala General |
| Belles arts | 7 | Sala General |
| Beluga | 599.5 | Sala General |
| Benestar social | 36 | Sala General |
| Bernat | Flynx 77 | Fons Lynx |
| Bernieridae | Flynx 89.91 | Fons Lynx |
| Bessel, Funcions de | 33 | Fons de Matemàtiques |
| Bessons siamesos (Medicina) | 611-012 | Sala General |
| Bestiar boví | 599.7 | Sala General |
| Bestiar oví | 599.7 | Sala General |
| Bestiar, Criança de | 636 | Sala General |
| Bibliografies | H (01) | Fons d’Història de la Ciència |
| Bibliografies de matemàtiques | 00A15 | Fons de Matemàtiques |
| Biblioteconomia | 02 | Sala General |
| Big bang | 524 | Sala General |
| Big data | 681.3 H.3.0 | Sala General |
| Biocenosis aquàtiques | 574.5 | Sala General |
| Biocenosis terrestres | 574.4 | Sala General |
| Biodiversitat | 574.4 | Sala General |
| Bioenergètica | 577.3 | Sala General |
| Bioestadística | 92 | Fons de Matemàtiques |
| Bioètica | 5.009 | Sala General |
| Biofísica | 577.3 | Sala General |
| Biofísica pràctica | 577.08 | Sala General |
| Biofísica, Mètodes en | 577.08 | Sala General |
| Biofísica, Tècniques en | 577.08 | Sala General |
| Biogàs (Fonts d’energia) | 620.9 | Sala General |
| Biogàs (Indústria) | 662 | Sala General |
| Biogeocenosis | 574.4 | Sala General |
| Biogeografia | 574.9 | Sala General |
| Biografies | 01 | Fons de Matemàtiques |
| Biografies de científics | H… | Fons d’Història de la Ciència |
| Biografies de científics | (04)92 | Sala General |
| Biografies de matemàtics | 01 | Fons de Matemàtiques |
| Bioinformàtica | 573.08 | Sala General |
| Biologia | 92 | Fons de Matemàtiques |
| Biologia ambiental | 574.01 | Sala General |
| Biologia animal | 59 | Sala General |
| Biologia aplicada | 573.6 | Sala General |
| Biologia cel·lular | 576 | Sala General |
| Biologia cel·lular, Tècniques i mètodes experimentals | 576.08 | Sala General |
| Biologia computacional | 573.08 | Sala General |
| Biologia de la conservació | 502.7 | Sala General |
| Biologia de la reproducció | 612.6 | Sala General |
| Biologia de les plantes | 58 | Sala General |
| Biologia del desenvolupament | 573.01 | Sala General |
| Biologia dels microorganismes | 579 | Sala General |
| Biologia dels ocells | Flynx 12 | Fons Lynx |
| Biologia dels sòls | 579.64 | Sala General |
| Biologia evolutiva | 575.8 | Sala General |
| Biologia general i teòrica | 573 | Sala General |
| Biologia humana | 572 | Sala General |
| Biologia i informàtica | 573.08 | Sala General |
| Biologia matemàtica | 92 | Fons de Matemàtiques |
| Biologia molecular | 577.2 | Sala General |
| Biologia molecular de la cèl·lula | 576 | Sala General |
| Biologia molecular dels gens | 577.21 | Sala General |
| Biologia molecular, Divulgació de la | (04)576 | Sala General |
| Biologia molecular, Mètodes en | 577.08 | Sala General |
| Biologia molecular, Tècniques en | 577.08 | Sala General |
| Biologia subcel·lular | 576 | Sala General |
| Biologia vegetal | 58 | Sala General |
| Biologia, Divulgació de la | (04)573 | Sala General |
| Biologia, Informàtica aplicada a la | 681.3 J.3 | Sala General |
| Biologia, Questions matemàtiques | 92 | Fons de Matemàtiques |
| Biologia, Tècniques en | 573.08 | Sala General |
| Biomassa (Combustible) | 620.9 | Sala General |
| Biomassa de les poblacions | 574.3 | Sala General |
| Biomassa, Energia de la | 620.9 | Sala General |
| Biomaterials (Ciència de materials) | 620 | Sala General |
| Biomaterials en medicina | 615.4 | Sala General |
| Biometria | 573.08 | Sala General |
| Bionomia | 591.5 | Sala General |
| Biopolimerització | 577.21 | Sala General |
| Biopolimers | 577.11 | Sala General |
| Biopolimers, Metabolisme dels | 577.12 | Sala General |
| Bioprocessos, Enginyeria de | 66.09 | Sala General |
| Bioproductes | 579.66 | Sala General |
| Bioquímica | 577.1 | Sala General |
| Bioquímica de les plantes | 581.19 | Sala General |
| Bioquímica dels microorganismes | 579.22 | Sala General |
| Bioquímica dinàmica | 577.12 | Sala General |
| Bioquímica estàtica | 577.11 | Sala General |
| Bioquímica estructural | 577.1 | Sala General |
| Bioquímica mèdica | 616-07 | Sala General |
| Bioquímica, Divulgació de la | (04)577 | Sala General |
| Bioquímica, Enginyeria | 66.09 | Sala General |
| Bioquímica, Mètodes en | 577.08 | Sala General |
| Bioquímica, Tècniques en | 577.08 | Sala General |
| Biosensors (Química) | 543.9 | Sala General |
| Biosfera | …(20) | Auxiliars |
| Biosfera | 504.7 | Sala General |
| Biosfera, Reserves de la | 502.7 | Sala General |
| Biotecnologia | 573.6 | Sala General |
| Biotecnologia vegetal | 581.15 | Sala General |
| Bisó | 599.7 | Sala General |
| Bivalves | 594 | Sala General |
| Blastomes | 616-006 | Sala General |
| Blauets | Flynx 84 | Fons Lynx |
| Bluetooth | 681.3 C.2.2 | Sala General |
| BMDP | 681.3 G.4 BMD | Sala General |
| Bolets | 582.28 | Sala General |
| Bombycillidae | Flynx 89.65 | Fons Lynx |
| Boscos | …(25) | Auxiliars |
| Boscos, Aprofitament dels | 630 | Sala General |
| Boscos, Conreu dels | 630 | Sala General |
| Boscos, Contaminació dels | 504.7 | Sala General |
| Boscos, Ecologia dels | 574.4(253) | Sala General |
| Boscos, Ecosistemes dels | 574.4(253) | Sala General |
| Boscos, Foc als | 502.5 | Sala General |
| Boscos, Hidrologia dels | 556(25) | Sala General |
| Botànica | 58 | Sala General |
| Botànica agrícola | 581.6 | Sala General |
| Botànica aplicada | 581.6 | Sala General |
| Botànica econòmica | 581.6 | Sala General |
| Botànica sistemàtica | 582 | Sala General |
| Botànica, Divulgació de la | (04)58 | Sala General |
| Botànica, Mètodes en | 58.08 | Sala General |
| Botànica, Tècniques de laboratori en | 58.08 | Sala General |
| Branquiats | 595.3 | Sala General |
| Briòfits | FB… | Fons de Briòfits |
| Briologia | FB… | Fons de Briòfits |
| Briozous | 594 | Sala General |
| BSD | 681.3 D.4.9 BSD | Sala General |
| BSH | 681.3 D.3.2 BSH | Sala General |
| Bucerotiformes | Flynx 84-1 | Fons Lynx |
| Bufàgids | Flynx 89.114 | Fons Lynx |
| Búfal | 599.7 | Sala General |
| Buit, Física del | 533 | Sala General |
| Busos | 681.3 C.2.5 | Sala General |
C
| MATÈRIA | SIGNATURA | UBICACIÓ |
|---|---|---|
| C (Llenguatge de programació) | 681.3 D.3.2 C | Sala General |
| C* àlgebres | 46 | Fons de Matemàtiques |
| C++ | 681.3 D.3.2 C++ | Sala General |
| Cabra | 599.7 | Sala General |
| Cabussets | Flynx 66 | Fons Lynx |
| Cabuts | Flynx 85 | Fons Lynx |
| Caça | 639 | Sala General |
| Caça, Productes derivats de la | 637 | Sala General |
| Cacatues | Flynx 88 | Fons Lynx |
| Cadenes alimentàries | 574.4 | Sala General |
| Cadenes alimentàries (ecosistemes aquàtics) | 574.5 | Sala General |
| Caixes niu | Flynx 28 | Fons Lynx |
| Cal·leids | Flynx 89.30 | Fons Lynx |
| Calàbries | Flynx 72 | Fons Lynx |
| Càlaos | Flynx 84-1 | Fons Lynx |
| Calcàrids | Flynx 89.130 | Fons Lynx |
| Càlcul | 26 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul de processos químics | 66.011 | Sala General |
| Càlcul de variacions | 49 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul d’efemèrides (posició dels astres) | 521 | Sala General |
| Càlcul diferencial | 57 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul integral | 28 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul matricial | 15 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul numèric | 65 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul operacional | 44 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul tensorial | 53 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul vectorial | 53 | Fons de Matemàtiques |
| Càlcul, Models abstractes de | 681.3 F.1.0 | Sala General |
| Calderes | 621.1 | Sala General |
| Calefacció | 628.8 | Sala General |
| Calendaris | 529 | Sala General |
| Caliptofílids | Flynx 89.134 | Fons Lynx |
| Caliptomènids | Flynx 89.05 | Fons Lynx |
| Calitrícids | 599.8 | Sala General |
| Calor | 536.1 | Sala General |
| Calor animal | 612.5 | Sala General |
| Calor, Conducció de la | 536.1 | Sala General |
| Calor, Processos d’intercanvi de | 66.04 | Sala General |
| Calor, Teoria general de la | 536.1 | Sala General |
| Calor, Transferència de | 66.04 | Sala General |
| Calor, Transmissió de | 536.1 | Sala General |
| Calor, Transmissió de | 80 | Fons de Matemàtiques |
| Calorimetria | 536.1 | Sala General |
| Camells | 599.7 | Sala General |
| Camp elèctric | 537.2 | Sala General |
| Camp, Experiments de | 502.2 | Sala General |
| Camp, Medicions de | 502.2 | Sala General |
| Camp, Treball de | 502.2 | Sala General |
| Campefàgids | Flynx 89.42 | Fons Lynx |
| Camps de força | 531.2 | Sala General |
| Camps de Gauge | 539.12.01 | Sala General |
| Camps electromagnètics | 537.8 | Sala General |
| Camps finits | 12 | Fons de Matemàtiques |
| Camps magnètics, Efectes dels | 537.6 | Sala General |
