Title | Author | Date | Link |
---|---|---|---|
PLANIFICACIÓN DE DIFERENTES CLASES DE APLICACIONES EN ENTORNOS NO DEDICADOS CONSIDERANDO PROCESADORES MULTICORE | Garcia Gutierrez, Jose Ramon | 2010-07-18 | Teseo |
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS EN CLUSTERS HADOOP COMPARTIDOS | Lopes Bezerra, Aprigio Augusto | 2015-01-29 | Teseo |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DE WORKFLOWS CIENTÍFICOS EN ENTORNOS HÍBRIDOS GPGPU | Jordi Delgado | 2016-01-28 | Teseo |
PREDICCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES GUIADA DINÁMICAMENTE POR LOS DATOS | Denham, Mónica | 2009-07-16 | Teseo |
PREDICCIÓN DE PERFILES DE COMPORTAMIENTO DE APLICACIONES CIENTÍFICAS EN NODOS MULTICORE | Corredor, John | 2011-07-14 | Teseo |
SCHEDULING FOR INTERACTIVE AND PARALLEL APPLICATIONS ON GRIDS | Fernández, Enol | 2008-11-06 | Teseo |
SINTONIZACIÓN DINÁMICA DE APLICACIONES PARALELAS/DISTRIBUIDAS | Morajko, Anna | 2004-03-11 | Teseo |
TDP-SHELL:ENTORNOS PARA ACOPLAR GESTORES DE COLAS Y HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN | Ivars, Vicente | 2012-09-05 | Teseo |
TOWARDS DYNAMIC DATA DRIVEN FOREST FIRE PROPAGATION PREDICTION | Rodríguez Aseretto, Roque Dario | 2010-07-19 | Teseo |
UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL PARA CLUSTERS NO DEDICADOS | Hanzich, Mauricio | 2006-07-20 | Teseo |
UN SISTEMA DE VÍDEO-BAJO-DEMANDA A GRAN ESCALA BASADO EN LA ARQUITECTURA P2P CON COMUNICACIONES POR MULTIDIFUSIÓN | Yang, Xiaoyuan | 2006-04-06 | Teseo |
VULNERABILITY ASSESSMENT FOR COMPLEX MIDDLEWARE INTERRELATIONSHIPS IN DISTRIBUTED SYSTEMS | Serrano Latorre, Jairo | 2013-11-07 | Teseo |
WILDLAND FIRE PREDICTION BASED ON STATISTICAL ANALYSIS OF MULTIPLE SOLUTIONS | Bianchini, Germán | 2006-07-20 | Teseo |
« Primer ‹ Anterior 1 2 3