Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Plan Docente Curricular
Codigo | Asignatura | Créditos |
---|---|---|
Tercer Curso | 60 | |
104678 | Dirección de Marketing | 6 |
102363 | Dirección Estratégica I | 6 |
102329 | Finanzas I | 6 |
104685 | Investigación Operativa | 6 |
104683 | Análisis de los Estados Financieros | 6 |
102362 | Dirección Estratégica II | 6 |
102328 | Finanzas II | 6 |
102355 | Investigación Comercial I | 6 |
102364 | Creación de Empresas | 6 |
104677 | Dirección de Operaciones | 6 |
Cuarto Curso | 60 | |
102461 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
8 Optativas | 48 | |
Total de Créditos | 120 |
Plan Docente PUE
Codigo | Asignatura | Créditos |
---|---|---|
Tercer Curso | 72 | |
104678 | Dirección de Marketing | 6 |
102363 | Dirección Estratégica I | 6 |
102329 | Finanzas I | 6 |
104685 | Investigación Operativa | 6 |
104683 | Análisis de los Estados Financieros | 6 |
102362 | Dirección Estratégica II | 6 |
102328 | Finanzas II | 6 |
102355 | Investigación Comercial I | 6 |
102348 | Prácticas PUE I | 12 |
102364 | Creación de Empresas | 6 |
102346 | Seminario PUE | 6 |
Cuarto Curso | 48 | |
104677 | Dirección de Operaciones | 6 |
102461 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
102347 | Prácticas PUE II | 12 |
3 Optativas | 18 | |
Total de Créditos | 120 |
Grado en Economía
Plan Docente Curricular
Codigo | Asignatura | Créditos |
---|---|---|
Tercer Curso | 60 | |
102307 | Econometría II | 6 |
102329 | Finanzas I | 6 |
102383 | Macroeconomía II | 6 |
102335 | Microeconomía III | 6 |
102468 | Política Económica | 6 |
104651 | Finanzas Públicas | 6 |
102382 | Macroeconomía III | 6 |
102477 | Teoría de Juegos | 6 |
102315 | Hist. Económica Contemporánea | 6 |
Optativa | 6 | |
Cuarto Curso | 60 | |
102461 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
8 Optativas | 48 | |
Total de Créditos | 120 |
Plan Docente PUE
Codigo | Asignatura | Créditos |
---|---|---|
Tercer Curso | 72 | |
102307 | Econometría II | 6 |
102329 | Finanzas I | 6 |
102383 | Macroeconomía II | 6 |
102335 | Microeconomía III | 6 |
102468 | Política Económica | 6 |
104651 | Finanzas Públicas | 6 |
102382 | Macroeconomía III | 6 |
102477 | Teoría de Juegos | 6 |
102328 | Finanzas II (optativa) | 6 |
102348 | Prácticas PUE I | 12 |
102346 | Seminario PUE | 6 |
Cuarto Curso | 48 | |
102315 | Hist. Económica Contemporánea | 6 |
102461 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
102347 | Prácticas PUE II | 12 |
3 Optativas | 18 | |
Total de Créditos | 120 |