Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
Pla Docent Curricular
Codi | Assignatura | Crèdits |
---|---|---|
Tercer Curs | 60 | |
104678 | Direcció de Màrqueting | 6 |
102363 | Direcció Estratègica I | 6 |
102329 | Finances I | 6 |
104685 | Investigació Operativa | 6 |
104683 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 |
102362 | Direcció Estratègica II | 6 |
102328 | Finances II | 6 |
102355 | Investigació Comercial I | 6 |
102364 | Creació d’Empreses | 6 |
104677 | Direcció d’Operacions | 6 |
Quart Curs | 60 | |
102461 | Treball Fi de Grau | 12 |
8 Optatives | 48 | |
Total de Crèdits | 120 |
Pla Docent PUE
Codi | Assignatura | Crèdits |
---|---|---|
Tercer Curs | 72 | |
104678 | Direcció de Màrqueting | 6 |
102363 | Direcció Estratègica I | 6 |
102329 | Finances I | 6 |
104685 | Investigació Operativa | 6 |
104683 | Anàlisi dels Estats Financers | 6 |
102362 | Direcció Estratègica II | 6 |
102328 | Finances II | 6 |
102355 | Investigació Comercial I | 6 |
102348 | Pràctiques PUE I | 12 |
102364 | Creació d’Empreses | 6 |
102346 | Seminari PUE | 6 |
Quart Curs | 48 | |
104677 | Direcció d’Operacions | 6 |
102461 | Treball Fi de Grau | 12 |
102347 | Pràctiques PUE II | 12 |
3 Optatives | 18 | |
Total de Crèdits | 120 |
Grau en Economia
Pla Docent Curricular
Codi | Assignatura | Crèdits |
---|---|---|
Tercer Curs | 60 | |
102307 | Econometria II | 6 |
102329 | Finances I | 6 |
102383 | Macroeconomia II | 6 |
102335 | Microeconomia III | 6 |
102468 | Política Econòmica | 6 |
104651 | Finances Públiques | 6 |
102382 | Macroeconomia III | 6 |
102477 | Teoria de Jocs | 6 |
102315 | Hist. Econòmica Contemporània | 6 |
Optativa | 6 | |
Quart Curs | 60 | |
102461 | Treball Fi de Grau | 12 |
8 Optatives | 48 | |
Total de Crèdits | 120 |
Pla Docent PUE
Codi | Assignatura | Crèdits |
---|---|---|
Tercer Curs | 72 | |
102307 | Econometria II | 6 |
102329 | Finances I | 6 |
102383 | Macroeconomia II | 6 |
102335 | Microeconomia III | 6 |
102468 | Política Econòmica | 6 |
104651 | Finances Públiques | 6 |
102382 | Macroeconomia III | 6 |
102477 | Teoria de Jocs | 6 |
102328 | Finances II (optativa) | 6 |
102348 | Pràctiques PUE I | 12 |
102346 | Seminari PUE | 6 |
Quart Curs | 48 | |
102315 | Hist. Econòmica Contemporània | 6 |
102461 | Treball Fi de Grau | 12 |
102347 | Pràctiques PUE II | 12 |
3 Optatives | 18 | |
Total de Crèdits | 120 |