» Índice compuesto
» Oportunidades
» Infraestructuras
» Usos
Índice Localcom 2010: Índice Compuesto
| Comunidad Autónoma | IL 2010 | |
| 1 | Comunidad de Madrid | 0,835 |
| 2 | Navarra | 0,738 |
| 3 | Cataluña | 0,726 |
| 4 | País Vasco | 0,721 |
| 5 | Cantabria | 0,592 |
| 6 | Aragón | 0,550 |
| 7 | Baleares | 0,541 |
| 8 | Asturias | 0,535 |
| 9 | La Rioja | 0,477 |
| 10 | Comunidad Valenciana | 0,421 |
| 11 | Castilla y León | 0,416 |
| 12 | Canarias | 0,321 |
| 13 | Andalucía | 0,320 |
| 14 | Galicia | 0,280 |
| 15 | Murcia | 0,267 |
| 16 | Castilla-La Mancha | 0,246 |
| 17 | Extremadura | 0,221 |
| ESPAÑA | 0,514 |

Índice Localcom 2010: Oportunidades
| OPORTUNIDADES | IL 2010 | |
| 1 | Comunidad de Madrid | 0,860 |
| 2 | País Vasco | 0,849 |
| 3 | Navarra | 0,779 |
| 4 | Cataluña | 0,562 |
| 5 | Cantabria | 0,562 |
| 6 | Aragón | 0,546 |
| 7 | Asturias | 0,615 |
| 8 | Castilla y León | 0,506 |
| 9 | La Rioja | 0,478 |
| 10 | Galicia | 0,396 |
| 11 | Baleares | 0,379 |
| 12 | Comunidad Valenciana | 0,372 |
| 13 | Canarias | 0,281 |
| 14 | Murcia | 0,235 |
| 15 | Andalucía | 0,218 |
| 16 | Castilla-La Mancha | 0,202 |
| 17 | Extremadura | 0,098 |
| ESPAÑA | 0,514 |

Índice Localcom 2010: Infraestructuras
| INFRAESTRUCTURAS | IL 2010 | |
| 1 | Comunidad de Madrid | 0,888 |
| 2 | Cataluña | 0,848 |
| 3 | Navarra | 0,728 |
| 4 | País Vasco | 0,703 |
| 5 | Cantabria | 0,654 |
| 6 | Aragón | 0,622 |
| 7 | Baleares | 0,615 |
| 8 | La Rioja | 0,571 |
| 9 | Asturias | 0,496 |
| 10 | Canarias | 0,490 |
| 11 | Comunidad Valenciana | 0,470 |
| 12 | Andalucía | 0,349 |
| 13 | Murcia | 0,348 |
| 14 | Castilla-La Mancha | 0,316 |
| 15 | Castilla y León | 0,282 |
| 16 | Extremadura | 0,237 |
| 17 | Galicia | 0,149 |
| ESPAÑA | 0,554 |

| USOS | IL 2010 | |
| 1 | Comunidad de Madrid | 0,766 |
| 2 | País Vasco | 0,757 |
| 3 | Navarra | 0,705 |
| 4 | Cataluña | 0,629 |
| 5 | Cantabria | 0,610 |
| 6 | Aragón | 0,576 |
| 7 | Asturias | 0,561 |
| 8 | Castilla y León | 0,482 |
| 9 | La Rioja | 0,458 |
| 10 | Galicia | 0,421 |
| 11 | Baleares | 0,392 |
| 12 | Comunidad Valenciana | 0,383 |
| 13 | Canarias | 0,326 |
| 14 | Murcia | 0,296 |
| 15 | Andalucía | 0,219 |
| 16 | Castilla-La Mancha | 0,217 |
| 17 | Extremadura | 0,191 |
| ESPAÑA | 0,506 |
